Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Να συνέλθει από τον χαμένο τελικό του Super Cup θέλει η Ντόρτμουντ, η οποία φιλοξενείται από την Φράιμπουργκ και είναι το φαβορί για την νίκη στο κουπόνι του στοιχήματος.
Κόλλησε στο μηδέν στην πρεμιέρα στην έδρα της Αρμίνια Μπίλεφεντ, σε ένα παιχνίδι που είχε την υπεροχή, ωστόσο δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων.
Στο πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι θα αντιμετωπίσει μια από τις διεκδικήτριες του τίτλου, την Ντόρτμουντ, με την Φράιμπουργκ την περσινή σεζόν να έχει τρομερή έδρα, έχοντας μόλις τέσσερις ήττες, ενώ είχε κερδίσει τους Βεστφαλούς με 2-1.
Με μια αήττητη περίοδο προετοιμασίας, πρόκριση στην δεύτερη φάση του κυπέλλου και αήττητη πρεμιέρα, η Φράιμπουργκ έχει την ψυχολογία για να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, απέναντι στην πολύ δυνατή φέτος Ντόρτμουντ.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Under 1,5 στα δύο τελευταία. Παίζει σε απόδοση 5,30 στην stoiximan.
Ρεπορτάζ: Αποχώρησε ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος πουλήθηκε με ρεκόρ στην γαλλική Ρεν. Από κει και πέρα θα απουσιάσει ο Πέτερσεν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Νιλς Πέτερσεν
Επιθετικός / 1,86 - 85kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη στον τελικό του γερμανικού Super Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από την Μπάγερν. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος, έκαναν δύο τα τέρματα τους από λάθος του Ακάντζι, ωστόσο ο Ρόις με ωραίο σουτ μείωσε στο 64'. Η Ντόρτμουντ πήρε τα πάνω της, πίεσε, ωστόσο ένα νέο λάθος του Ακάντζι έγραψε το τελικό 3-1 δέκα λεπτά αργότερα.
Στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα διέλυσε την Άιντραχτ με σκορ 5-2. Ο Έρλινγκ Χάλαντ, μετά το χατ τρικ στο κύπελλο, με δύο γκολ και τρεις ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην άνετη νίκη, με τον Νορβηγό να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.
Στην πρώτη φετινή εξόρμηση για το πρωτάθλημα, αντιμετωπίζει την Φράιμπουργκ, από την οποία ηττήθηκε την περσινή σεζόν με 2-1, την πρώτη ήττα μετά από 20 μεταξύ τους αναμετρήσεις!
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2,5 στα τέσσερα τελευταία. Παίζει σε απόδοση 1,47 στην interwetten.
Ρεπορτάζ: Σε καραντίνα βρίσκονται οι Μενιέ και Μπραντ. Τραυματίες είναι οι Γκερέιρο, Τσαν και Αζάρ, ενώ ο Χούμελς προπονήθηκε αυτήν την βδομάδα και ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τοργκάν Αζάρ
Μέσος / 1,74 - 70kg |
1 (0) | 1 |
Τομάς Μενιέ
Αμυντικός / 1,90 - 88kg |
0 (0) | 0 |
Εμρέ Τσαν
Μέσος / 1,84 - 82kg |
0 (0) | 0 |
Ραφαέλ Γκερέιρο
Αμυντικός / 1,70 - 64kg |
0 (0) | 0 |
Γιούλιαν Μπραντ
Επιθετικός / 1,83 - 82kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Νιλς Πέτερσεν
Επιθετικός / 1,86 - 85kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τοργκάν Αζάρ
Μέσος / 1,74 - 70kg |
1 (0) | 1 |
Τομάς Μενιέ
Αμυντικός / 1,90 - 88kg |
0 (0) | 0 |
Εμρέ Τσαν
Μέσος / 1,84 - 82kg |
0 (0) | 0 |
Ραφαέλ Γκερέιρο
Αμυντικός / 1,70 - 64kg |
0 (0) | 0 |
Γιούλιαν Μπραντ
Επιθετικός / 1,83 - 82kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ Συνολικά | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 |
3 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 |
4 | ΛΕΙΨΙΑ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 |
6 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 |
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 |
8 | ΜΑΙΝΤΖ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 |
10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 |
11 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 |
12 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 |
13 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 |
14 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 |
15 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 |
16 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 |
17 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 39 | 17 | 13 | 0 | 0 | 52 | 28 |
3 | ΛΕΙΨΙΑ | 35 | 17 | 11 | 2 | 2 | 43 | 17 |
4 | ΜΑΙΝΤΖ | 35 | 17 | 10 | 5 | 5 | 33 | 11 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 35 | 17 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 |
6 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 32 | 17 | 10 | 2 | 2 | 39 | 23 |
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 |
8 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 29 | 17 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 34 | 24 |
10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 33 | 27 |
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 |
12 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 25 | 17 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26 |
13 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 24 | 17 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 |
14 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 22 | 17 | 6 | 4 | 4 | 28 | 32 |
15 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 21 | 17 | 6 | 3 | 3 | 24 | 33 |
16 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 19 | 17 | 4 | 7 | 7 | 20 | 22 |
17 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 16 | 17 | 2 | 10 | 10 | 15 | 23 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 14 | 17 | 3 | 5 | 5 | 15 | 33 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 |
2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 |
3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 |
4 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 |
5 | ΛΕΙΨΙΑ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 |
6 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 |
7 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 |
8 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 |
10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 |
11 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 |
12 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 |
13 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 |
14 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 |
15 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 |
16 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 |
17 | ΜΑΙΝΤΖ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | |||
2 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
3 | ΜΠΑΓΕΡΝ | |||
4 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||
5 | ΛΕΙΨΙΑ | |||
6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | |||
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | |||
8 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
9 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | |||
10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | |||
12 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | |||
13 | ΜΑΙΝΤΖ | |||
14 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
15 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | |||
16 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | |||
17 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | |||
18 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | |||
19 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
|
|
|
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€522.361,40
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ
€382.875,10
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€377.098,60
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
€309.182,70
ΜΙΛΑΝ - ΚΟΜΟ
€308.368,50
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
€246.375,80
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΘΕΛΤΑ
€226.443,00
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΒΕΡΟΝΑ
€212.760,60
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ
€202.976,00
ΤΟΡΙΝΟ - ΕΜΠΟΛΙ
€197.660,20