Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στο «Ολύμπιασταντιον» του Ελσίνκι, η Φινλανδία φιλοξενεί την Εσθονία, σε φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το πρώτο παιχνίδι της στο EURO, με τη Δανία, το ερχόμενο Σάββατο.
Ακόμα μια εμφάνιση κάτω του μετρίου, από την Φινλανδία, στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου, κόντρα στη Σουηδία, όπου ηττήθηκε με 2-0. Το σύνολο του Κανέρβα είχε αρκετά προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία του, ενώ ο μεγαλύτερος προβληματισμός αφορά το δημιουργικό κομμάτι, καθώς η ομάδα του 57χρονου ομοσπονδιακού τεχνικού δεν απείλησε σχεδόν καθόλου τους γηπεδούχους.
Αγνοεί τη νίκη από τον περασμένο Νοέμβριο και θα πρέπει να παρουσιαστεί αρκετά βελτιωμένη, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική στον όμιλο, στον οποίο εκ των πραγμάτων, είναι αρκετά δύσκολο να διακριθεί, δεδομένου ότι έχει να αντιμετωπίσει τις Δανία, Ρωσία και Βέλγιο. Δεν δέχεται εύκολα γκολ στην έδρα της, χαρακτηριστικό είναι ότι έχει επαληθεύσει το NG σε 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια που έχει δώσει επί φινλανδικού εδάφους και θέλει τη νίκη απέναντι στην αδύναμη Εσθονία, κυρίως για ψυχολογική τόνωση.
Ρεπορτάζ: Moναδικός απών ο τραυματίας Βαισάνεν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λέο Βαϊσάενεν
Αμυντικός / 1,86 - 78kg |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Είχε να κερδίσει σε επίσημο παιχνίδι από τον Μάρτιο του 2019, ωστόσο αντιμετώπισε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, τη Λιθουανία, για το κύπελλο Βαλτικής, στο ντεμπούτο του Χάμπερλι στον πάγκο της ομάδας και επικράτησε με 1-0, με «χρυσό» σκόρερ τον Ανιέρ, που σημείωσε το γκολ που χώρισε τις δυο ομάδες στο 55ο λεπτό. Όσον αφορά στη συμμετοχή της στα προκριματικά του Μουντιάλ, δεν έχει βαθμό έπειτα από δυο παιχνίδια, αφού έχει γνωρίσει την ήττα από Τσεχία και Λευκορωσία, σε ένα γκρουπ, το οποίο συμπληρώνουν η Ουαλία και το Βέλγιο.
Μακριά από τη νίκη έμεινε και στο Nations League, όπου συγκέντρωσε μόλις τρεις βαθμούς, έπειτα από ισάριθμες ισοπαλίες και τερμάτισε στην 4η και τελευταία θέση του γκρουπ, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στην τέταρτη Λίγκα της διοργάνωσης. Δεν συνηθίζονται τα πολλά τέρματα στα παιχνίδια της, καθώς έχει επιβεβαιώσει το Under 2,5 γκολ σε 4 από τις 6 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της.
Ρεπορτάζ: Πέραν του τραυματία Λους, δεν αναφέρονται άλλες σημαντικές απουσίες.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λέο Βαϊσάενεν
Αμυντικός / 1,86 - 78kg |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Συνολικά | ΕΣΘΟΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 2 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 50% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Εντός έδρας | ΕΣΘΟΝΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 0 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 | 2 - 100% |
Over 1,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 | 2 - 100% |
Over 2,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 | 0 - 0% |
No Goal | 0 | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 0 | 2 - 100% |
2-3 γκολ | 0 | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ
€118.945,70
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ
€77.243,10
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ
€73.598,10
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ
€71.093,65
ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ - ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ
€56.640,00
ΛΕΚΚΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ Β
€45.771,45
ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕ
€44.247,70
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ FC - ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
€41.284,10
ΤΟΚΙΟ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ
€22.002,39
ΜΠΡΕΣΙΑ - ΠΙΖΑ
€18.967,67