Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στο «Κίμπουνπαρκ» του Σεν Γκάλεν, η Ελβετία φιλοξενεί το Λιχτενστάιν, στο τελευταίο φιλικό πριν την πρεμιέρα της στο EURO, το ερχόμενο Σάββατο απέναντι στην Ουαλία.
Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις έδωσε στο φιλικό με τις ΗΠΑ, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, επικρατώντας με 2-1, με τα τέρματα των Ροντρίγκεζ και Ζούμπερ, αφού προηγουμένως είχαν προηγηθεί οι Αμερικανοί, με τον Λέτγκετ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς παρουσιάζει αξιοσημείωτη αγωνιστική σταθερότητα, πηγαίνοντας από τη μια νίκη στην άλλη, έχοντας και το μομέντουμ από τα δυο διαδοχικά επιτυχή αποτελέσματα, όσον αφορά στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Πρόβα τζενεράλε απόψε για το σύνολο του 57χρονου ομοσπονδιακού τεχνικού, που αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέα πρόσωπα, δεδομένης και της χαμηλής δυναμικής του αντιπάλου, ώστε να είναι σε θέση να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα για το πώς θα έχει η ομάδα του, τον μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, ενόψει της πρεμιέρας της στο EURO, με αντίπαλο την Ουαλία. Βρίσκεται στον πρώτο όμιλο, τον οποίο συναπαρτίζουν οι Ιταλία και Τουρκία. Σίγουρα μπορεί να πάρει τη νίκη με ευρύ σκορ, έχοντας επιβεβαιώσει το Over 2,5 σε 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια της.
Ρεπορτάζ: Αναμένονται αλλαγές στο αρχικό σχήμα, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται απουσίες.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Προέρχεται από δεύτερη διαδοχική ήττα με μεγάλο σκορ και 3η στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του 10ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Μετά την εκτός έδρας ήττα με 5-0, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έδωσε, έχασε με 4-1 από την Ισλανδία στην έδρα του. Εξίσου απογοητευτική ήταν η πορεία του στο Nations League, όπου δεν κατάφερε, σε γκρουπ με το Γιβραλτάρ και το Σαν Μαρίνο, να πάρει την πρώτη θέση και να προβιβαστεί στην 3η Λίγκα της διοργάνωσης.
Ο 42χρονος ομοσπονδιακός προπονητής, Στοκλάσα, γνωρίζει τις δυνατότητες που έχει το συγκρότημά του, ωστόσο ο στόχος είναι να φανούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές του. Δεν έχει νίκη σε επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ έχει επαληθεύσει το Over 2,5 τέρματα σε τρεις από τις πέντε πιο πρόσφατες αναμετρήσεις του.
Ρεπορτάζ: Αμφίβολη η συμμετοχή των Καρντέσογλου και Σαλάνοβιτς.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΕΛΒΕΤΙΑ Συνολικά | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 2 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 2,5 | 2 - 100% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 50% | 0 |
Over 3,5 | 1 - 50% | 0 |
Goal/Goal | 2 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 0 |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
ΕΛΒΕΤΙΑ Εντός έδρας | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 2 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 2,5 | 2 - 100% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 50% | 0 |
Over 3,5 | 1 - 50% | 0 |
Goal/Goal | 2 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 0 |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
€912.604,00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΛΤΙΚ
€902.385,30
ΜΙΛΑΝ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
€486.430,30
ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΜΟΝΑΚΟ
€381.788,30
ΠΡΕΣΤΟΝ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ
€91.616,00
ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ - ΑΛ ΧΙΛΑΛ
€76.629,70
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ - ΜΠΑΙΑ
€48.858,67
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ - ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ
€33.059,52
ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ
€26.433,22
ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ - ΕΣΤΕΓΚΧΛΑΛ ΤΕΧΕΡΑ
€20.581,97