Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Δανία υποδέχεται τη Βοσνία στο "Μπρόντμπι Στάντιον" της ομώνυμης πόλης, λίγο πριν την πρεμιέρα του EURO, με τους γηπεδούχους να έχουν τον πρώτο λόγο στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα.
Στάθηκε αρκετά καλά απέναντι στη Γερμανία, άντεξε στης πίεση των «πάντσερ» και έμεινε στο 1-1, στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης, με τον Πόουλσεν να απαντά στο τέρμα του Νόιχαους στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Το συγκρότημα του Χιούλμαντ βρίσκεται σταθερά σε καλή αγωνιστική κατάσταση , όπως έδειξε και στην πρώτη τριάδα αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου έκανε το απόλυτο, έχοντας μάλιστα πετύχει στα 3 ματς 14 τέρματα. Φυσικά προπορεύεται στον όμιλο, έχοντας διαφορά τεσσάρων βαθμών από τη δεύτερη Σκωτία.
Το αποψινό τεστ απέναντι στη Βοσνία είναι το τελευταίο, πριν υποδεχθεί στην Κοπεγχάγη την Φινλανδία, στο πρώτο της παιχνίδι για το EURO, σε ένα γκρουπ το οποίο συμπληρώνουν η Ρωσία και το Βέλγιο. Γνωρίζουν πως ο στόχος της πρωτιάς είναι δύσκολο να επιτευχθεί, επομένως η προσοχή στρέφεται στην κατάληψη της δεύτερης θέσης, αποφασιστικό βήμα για την οποία θα αποτελέσει η νίκη στην πρεμιέρα. Είναι ομάδα που σκοράρει, έχοντας επαληθεύσει το Over 2,5 σε 4 από τα 6 πιο πρόσφατα ματς της.
Ρεπορτάζ: Δύσκολα θα προλάβουν οι Γιάνσεν και Νόργκαρντ, που αντιμετωπίζουν προβλήματα μικροτραυματισμών.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κρίστιαν Νόργκαρντ
Μέσος / 1,85 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Ματίας Γένσεν
Μέσος / 1,73 - 68kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Μια ακόμα ισοπαλία, την 3η στα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει, κατέγραψε το βράδυ της Τετάρτης, αφού έμεινε στο απόλυτο μηδέν με το Μαυροβούνιο, σε έναν αγώνα που η απόδοσή της κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Μπορεί να είχε ορισμένες καλές στιγμές, όμως στο περισσότερο μέρος του παιχνιδιού, ήταν φλύαρη, με ανούσια κατοχή της μπάλας και έλλειψη φαντασίας, όσον αφορά στο δημιουργικό κομμάτι.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Πέτεφ, που διαδέχθηκε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο της ομάδας, αγνοεί τη νίκη από το Νοέμβριο του 2019, αφού και στα προκριματικά για το Μουντιάλ, κατάφερε έπειτα από τρεις αγωνιστικές, να πάρει μόλις ένα βαθμό, μετά το ισόπαλο 2-2 με την Φινλανδία. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ενώ και οι συνεχείς αλλαγές στην τεχνική ηγεσία δεν συμβάλλουν στην αγωνιστική βελτίωση της ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει και πρόβλημα στο σκοράρισμα. Έχει επαληθεύσει το Under 2,5 σε 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της.
Ρεπορτάζ: Αρκετοί οι απόντες για το σύνολο του Πέτεφ, που δεν υπολογίζει, στους Τζέκο, Πιάνιτς, Μπέγκοβιτς, Αχμέντχοτζιτς, Κολάζινατς και Μπέσιτς.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ασμίρ Μπέγκοβιτς
Τερματοφύλακας / 1,99 - 83kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κρίστιαν Νόργκαρντ
Μέσος / 1,85 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Ματίας Γένσεν
Μέσος / 1,73 - 68kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ασμίρ Μπέγκοβιτς
Τερματοφύλακας / 1,99 - 83kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΔΑΝΙΑ Συνολικά | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 2 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 2 - 100% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
No Goal | 0 - 0% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ
€95.844,40
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ
€53.703,95
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ
€52.236,18
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ FC - ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
€41.284,10
ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕ
€41.067,50
ΛΕΚΚΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ Β
€37.757,06
ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ - ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ
€35.597,05
ΤΟΚΙΟ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ
€22.002,39
ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ - ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ
€14.539,18
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ
€14.088,43