Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του πρωταθλήματος δίνει η Ατλέτικο Μινέιρο αφού για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος υποδέχεται την Κορίνθιανς.
Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα παρά το γεγονός ότι πήγε να παίξει στην έδρα της υπερδύναμης Φλαμένγκο. Αν και δέχθηκε πίεση από το πρώτο λεπτό, κατάφερε σε μια ξαφνική αντεπίθεση να σκοράρει με αυτογκόλ του αντιπάλου και στη συνέχεια διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα.
Εξακολουθεί να δείχνει καλά στοιχεία συνοχής στο παχινίδι της. Μετράει συνολικά 4 σερί νίκες ενώ δεν έχει δεχθεί ήττα στην τελευταία 10άδα των αναμετρήσεών της.
Ρεπορτάζ: Ο Ζούνιορ Αλόνσο έκανε ντεμπούτο, ήταν εξαιρετικός και κρατάει τη θέση του στο αρχικό σχήμα. Ο Γκάμπριελ είναι αμφίβολος ενώ οι Μπλάνκο και Ταρντέλι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και δεν θα αγωνιστούν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντιέγκο Ταρντέλι
Επιθετικός / 1,79 - 72kg |
0 (0) | 0 |
Γκάμπριελ
Αμυντικός / 1,81 - |
1 (0) | 0 |
Γκουστάβο Μπλάνκο
Μέσος / 1,74 - 66kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Έδινε τον αγώνα ρεβάνς με την Παλμέιρας για το Κύπελλο Παουλίστα και αυτός ήταν ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τις δύο αναμετρήσεις να λήγουν ισόπαλες και πλέον στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα.
Η Κορίνθιανς δεν έχει γνωρίσει ήττα στα τελευταία 9 παιχνίδια που έχει δώσει, αμυντικά είναι σταθερότατη όμως αντιμετωπίζει πρόβλημα στη δημιουργία και στο γκολ, το οποίο καλείται να λύσει άμεσα.
Ρεπορτάζ: Μποσέλι και Φάγκνερ αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα της Κορίνθιανς για την πρώτη αναμέτρησή της στο πρωτάθλημα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Φάγκνερ
Αμυντικός / 1,68 - 67kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντιέγκο Ταρντέλι
Επιθετικός / 1,79 - 72kg |
0 (0) | 0 |
Γκάμπριελ
Αμυντικός / 1,81 - |
1 (0) | 0 |
Γκουστάβο Μπλάνκο
Μέσος / 1,74 - 66kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Φάγκνερ
Αμυντικός / 1,68 - 67kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ Συνολικά | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 |
No Goal | 1 - 100% | 0 |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 |
2 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 |
3 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 39 |
4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 38 |
5 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 28 |
6 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 39 | 25 |
7 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 40 |
8 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 |
9 | ΣΑΝΤΟΣ | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 |
10 | ΣΕΑΡΑ | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 41 |
11 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 27 | 30 |
13 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 37 |
14 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 30 |
15 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 51 |
16 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 24 | 41 |
17 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 |
18 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 |
19 | ΓΚΟΪΑΣ | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 51 |
20 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 49 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 12 |
2 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 13 |
3 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 14 |
4 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 |
5 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 13 |
6 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 18 |
7 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 |
8 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 |
9 | ΣΑΝΤΟΣ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 18 |
10 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 |
11 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 10 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 |
13 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 21 |
14 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 17 |
15 | ΣΕΑΡΑ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 |
16 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 |
17 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 |
18 | ΓΚΟΪΑΣ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 |
19 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 |
20 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 24 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 18 |
2 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 |
3 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 |
4 | ΣΕΑΡΑ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 23 |
5 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 |
6 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 19 |
7 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 |
8 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 |
9 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 |
10 | ΣΑΝΤΟΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 |
11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 19 |
13 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 |
14 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 |
15 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 29 |
16 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 25 |
17 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 |
18 | ΓΚΟΪΑΣ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 |
19 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 30 |
20 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | |||
2 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | |||
3 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | |||
4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | |||
5 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | |||
6 | ΓΚΡΕΜΙΟ | |||
7 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | |||
8 | ΣΕΑΡΑ | |||
9 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | |||
10 | ΣΑΝΤΟΣ | |||
11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | |||
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | |||
13 | ΓΚΟΪΑΣ | |||
14 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | |||
15 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | |||
16 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | |||
17 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | |||
18 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | |||
19 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
20 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
€1.469.585,00
ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€856.470,90
ΜΙΛΑΝ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€808.768,00
ΑΛΑΒΕΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€667.623,10
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€663.240,00
ΡΟΜΑ - ΣΠΕΤΣΙΑ
€585.159,50
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ
€321.490,20
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ
€228.424,30
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΙΝΤΕΡ
€213.077,90
ΟΥΕΣΚΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
€204.183,50