Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Αταλάντα φιλοξενεί την Μπολόνια στο Gewiss Stadium στο ένα από τα τέσσερα παιχνίδια της Serie A στο σημερινό στοιχηματικό κουπόνι.
Ο ήρωας της πρώτης αγωνιστικής για τον σύλλογο του Μπέργκαμο ονομάζεται Πίκολι. Ο 20χρονος επιθετικός σκόραρε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης με την Τορίνο στο Ολίμπικο Γκράντε και χάρισε στην ομάδα του την νίκη με σκορ 2-1. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο γκολ του με την φανέλα της Ντέα.
Η ομάδα του Γκασπερίνι είχε ανοίξει το σκορ με ατομική ενέργεια του Μουριέλ στο έκτο λεπτό, ωστόσο η εμφάνισή της δεν ήταν καλή και είχε δεχθεί την ισοφάριση στο 79'.
Κληρώθηκε στον έκτο όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ μαζί με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βιγιαρεάλ και Γιουνγκ Μπόις.
Ο επιθετικός Λάμερς αναμενεται να δοθεί δανεικός στην Τζένοα. Δόθηκε δανεικός στην Βερόνα ο κεντρικός αμυντικός Σούταλο. Απόκτησε από την Τσέλσι τον δεξιό μπακ Τζαμπακόστα.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό στοιχήματος Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.42 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο μέσος Ντε Ρόουν Εξέτισαν τις ποινές τους ο κεντρικός αμυντικός Τολόι και ο μέσος Φρόιλερ. Τραυματίες ο επιθετικός Ζαπάτα και ο δεξιός μπακ-χαφ Χάτεμπουρ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντούβαν Ζαπάτα
Επιθετικός / 1,86 - 78kg |
0 (0) | 0 |
Μάρτεν Ντε Ρόουν
Μέσος / 1,85 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Χανς Χάτεμπουρ
Αμυντικός / 1,80 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με ανατροπη επικράτησε 3-2 της Σαλερνιτάνα στο Ρενάτο Νταλ'Αρα, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και αγωνία. Απόκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 34ο λεπτό αλλά στο 50΄δέχθηκε δεύτερη κίτρινη ο Σοριάνο και υποδείχθηκε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε η αντίπαλός της. Ισοφάρισε στο 59΄με κεφαλιά του Ντε Σιλβέστρι από κόρνερ, έμεινε και πάλι πίσω στο σκο στο 70'. Τέσσερα λεπτά αργότερα ισοφάρισε εκ νέου με σουτ εντός περιοχής του Αρναούτβιτς και στο 77ο λεπτό ο Ντε Σιλβέστρι με νέα κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-2. Στο 88ο λεπτό έμεινε με εννέα παίκτες αλλά κράτησε το προβάδισμα στα εναπομείναντα λεπτά.
Έχει κακή παράδοση ως φιλοξενούμενη της Αταλάντα. Απόκτησε ως δανεικό από την Οστάνδη τον κεντρικό αμυντικό Τεάτε.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 6 από τα 7 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό GG. Δες το με απόδοση 1.62 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο αριστερός μπακ Ντάικς. Τιμωρημένοι ο μεσοεπιθετικός και αρχηγός Σοριάνο και ο μέσος Σχάουτεν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ρομπέρτο Σοριάνο
Μέσος / 1,81 - 76kg |
1 (0) | 0 |
Μίτσελ Ντάικς
Αμυντικός / 1,94 - 93kg |
0 (0) | 0 |
Γιερντί Σχόουτεν
Μέσος / 1,85 - 70kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντούβαν Ζαπάτα
Επιθετικός / 1,86 - 78kg |
0 (0) | 0 |
Μάρτεν Ντε Ρόουν
Μέσος / 1,85 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Χανς Χάτεμπουρ
Αμυντικός / 1,80 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ρομπέρτο Σοριάνο
Μέσος / 1,81 - 76kg |
1 (0) | 0 |
Μίτσελ Ντάικς
Αμυντικός / 1,94 - 93kg |
0 (0) | 0 |
Γιερντί Σχόουτεν
Μέσος / 1,85 - 70kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ Συνολικά | ΜΠΟΛΟΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 |
3 | ΝΑΠΟΛΙ | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 |
4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 |
6 | ΡΟΜΑ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 |
7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 |
8 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 |
10 | ΤΟΡΙΝΟ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 |
11 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 |
12 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 |
14 | ΕΜΠΟΛΙ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 |
15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 |
16 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 |
17 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 |
19 | ΤΖΕΝΟΑ | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | 45 | 19 | 14 | 3 | 3 | 48 | 16 |
2 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 41 | 19 | 13 | 2 | 2 | 38 | 20 |
3 | ΜΙΛΑΝ | 40 | 19 | 12 | 4 | 4 | 28 | 12 |
4 | ΝΑΠΟΛΙ | 36 | 19 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 42 | 25 |
6 | ΡΟΜΑ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 26 | 16 |
7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 25 | 14 |
8 | ΒΕΡΟΝΑ | 30 | 19 | 9 | 3 | 3 | 34 | 25 |
9 | ΤΟΡΙΝΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21 |
10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | 25 | 24 |
11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 31 | 29 |
12 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 24 | 19 | 6 | 6 | 6 | 27 | 30 |
13 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 29 | 32 |
14 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 20 | 19 | 4 | 8 | 8 | 31 | 29 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 3 | 21 | 30 |
16 | ΤΖΕΝΟΑ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 25 |
17 | ΕΜΠΟΛΙ | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 28 | 44 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 20 | 33 |
19 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 6 | 17 | 35 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 18 | 3 | 4 | 4 | 21 | 38 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 |
2 | ΝΑΠΟΛΙ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 |
3 | ΙΝΤΕΡ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 |
4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 |
5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 |
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 |
7 | ΡΟΜΑ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 |
8 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 |
9 | ΕΜΠΟΛΙ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 |
10 | ΒΕΡΟΝΑ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 |
11 | ΤΟΡΙΝΟ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 |
12 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 29 |
14 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 |
16 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 |
17 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 |
19 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 |
20 | ΤΖΕΝΟΑ | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | |||
2 | ΜΙΛΑΝ | |||
3 | ΝΑΠΟΛΙ | |||
4 | ΛΑΤΣΙΟ | |||
5 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | |||
6 | ΡΟΜΑ | |||
7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||
8 | ΤΟΡΙΝΟ | |||
9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | |||
10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | |||
11 | ΒΕΡΟΝΑ | |||
12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | |||
13 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | |||
14 | ΕΜΠΟΛΙ | |||
15 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | |||
16 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | |||
17 | ΣΠΕΤΣΙΑ | |||
18 | ΤΖΕΝΟΑ | |||
19 | ΚΑΛΙΑΡΙ | |||
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ |
|
|
|
ΑΡΣΕΝΑΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ
€1.552.796,00
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΓΟΥΛΒΣ
€745.560,00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
€508.090,90
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΛΕΙΨΙΑ
€382.286,20
ΙΝΤΕΡ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
€329.309,50
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
€290.113,80
ΛΕΣΤΕΡ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
€270.293,00
ΕΛΤΣΕ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€251.204,50
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ
€160.254,90
ΜΠΟΧΟΥΜ - ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ
€157.419,80