Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΡΜΕΝΙΑ Συνολικά | ΟΥΚΡΑΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 3 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 25% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 3 - 75% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 2 - 50% | 2 - 67% |
Over 2,5 | 2 - 50% | 1 - 33% |
Under 3,5 | 3 - 75% | 3 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 25% | 1 - 33% |
No Goal | 3 - 75% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 1 - 25% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 2 - 50% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΑΡΜΕΝΙΑ Εντός έδρας | ΟΥΚΡΑΝΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 50% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΩΤΙΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΩΤΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΩΤΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
2 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ |
|
|
|
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€127.749,30
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€126.992,60
ΤΣΕΛΣΙ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
€117.415,30
ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
€85.230,00
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΦΟΥΛΑΜ
€83.804,40
ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ - ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΪ
€82.825,70
ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝ
€48.164,70
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€47.357,80
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΜΑΙΝΤΖ
€34.694,37
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
€24.486,64