Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | 87 | 37 |
2 | ΛΑΝΣ | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 28 |
3 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 67 | 39 |
4 | ΛΙΛ | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 43 |
5 | ΡΕΝ | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 67 | 38 |
6 | ΜΟΝΑΚΟ | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 69 | 56 |
7 | ΛΥΩΝ | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 64 | 44 |
8 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 47 |
9 | ΝΙΣ | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 45 | 36 |
10 | ΛΟΡΙΑΝ | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 52 |
11 | ΡΕΜΣ | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 42 |
12 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | 62 | 61 |
13 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 49 | 56 |
14 | ΜΠΡΕΣΤ | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 52 |
15 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 50 | 57 |
16 | ΟΣΕΡ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 60 |
17 | ΝΑΝΤ | 33 | 37 | 6 | 15 | 16 | 36 | 55 |
18 | ΤΡΟΥΑ | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 44 | 80 |
19 | ΑΖΑΞΙΟ | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 22 | 74 |
20 | ΑΝΖΕ | 18 | 37 | 4 | 6 | 27 | 33 | 80 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΝΣ | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 41 | 13 |
2 | ΡΕΝ | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 43 | 14 |
3 | ΛΙΛ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 25 |
4 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 22 |
5 | ΛΥΩΝ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 |
6 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 24 |
7 | ΡΕΜΣ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 20 |
8 | ΜΟΝΑΚΟ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 31 |
9 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 28 |
10 | ΛΟΡΙΑΝ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 |
11 | ΜΠΡΕΣΤ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 24 |
12 | ΝΙΣ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 17 |
13 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 |
14 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 27 |
15 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 26 |
16 | ΟΣΕΡ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 25 |
17 | ΝΑΝΤ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 |
18 | ΤΡΟΥΑ | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 18 | 29 |
19 | ΑΝΖΕ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 36 |
20 | ΑΖΑΞΙΟ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 30 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 15 |
2 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 15 |
3 | ΜΟΝΑΚΟ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 25 |
4 | ΝΙΣ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 |
5 | ΛΑΝΣ | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 |
6 | ΛΥΩΝ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 |
7 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 |
8 | ΛΟΡΙΑΝ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 |
9 | ΛΙΛ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 |
10 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 32 |
11 | ΡΕΜΣ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 22 |
12 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 |
13 | ΡΕΝ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 24 |
14 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 31 |
15 | ΜΠΡΕΣΤ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 |
16 | ΝΑΝΤ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 |
17 | ΟΣΕΡ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 |
18 | ΑΖΑΞΙΟ | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 44 |
19 | ΤΡΟΥΑ | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 51 |
20 | ΑΝΖΕ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 44 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΝΣ | |||
2 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | |||
3 | ΚΛΕΡΜΟΝ | |||
4 | ΛΥΩΝ | |||
5 | ΜΠΡΕΣΤ | |||
6 | ΡΕΝ | |||
7 | ΛΙΛ | |||
8 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | |||
9 | ΜΑΡΣΕΙΓ | |||
10 | ΝΙΣ | |||
11 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | |||
12 | ΤΟΥΛΟΥΖ | |||
13 | ΟΣΕΡ | |||
14 | ΜΟΝΑΚΟ | |||
15 | ΛΟΡΙΑΝ | |||
16 | ΑΝΖΕ | |||
17 | ΡΕΜΣ | |||
18 | ΝΑΝΤ | |||
19 | ΤΡΟΥΑ | |||
20 | ΑΖΑΞΙΟ |
|
|
|
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
€856.049,40
ΤΖΕΝΟΑ - ΒΕΝΕΤΣΙΑ
€383.370,20
ΛΙΝΤΣ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
€291.792,10
ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΑΛ ΣΑΝΤ ΝΤΟΧΑ
€226.746,66
ΡΙΖΕΣΠΟΡ - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ
€183.524,60
ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ - ΑΛ ΝΑΣΡ ΡΙΑΝΤ
€104.443,70
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡ - ΕΝΠΙ
€58.611,39
ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ - ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ
€36.635,36
ΑΛΜΕΡΙΑ - ΕΛΤΣΕ
€33.095,88
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ - ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ
€28.738,38