Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Αλμερία υποδέχεται την Οβιέδο για τη 2η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα στην έδρα τους.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΛΜΕΡΙΑ Συνολικά | ΟΒΙΕΔΟ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 68 | 35 |
2 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 71 | 43 |
3 | ΕΪΜΠΑΡ | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 61 | 45 |
4 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 57 | 47 |
5 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 53 | 37 |
6 | ΟΒΙΕΔΟ | 68 | 42 | 17 | 17 | 8 | 57 | 41 |
7 | ΧΙΡΟΝΑ | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 42 |
8 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 57 | 55 |
9 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | 63 | 57 |
10 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 56 | 42 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 |
11 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 41 |
12 | ΟΥΕΣΚΑ | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 49 | 44 |
13 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 51 |
14 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 52 | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 62 |
15 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 53 | 59 |
16 | ΛΟΥΓΚΟ | 50 | 42 | 10 | 20 | 12 | 46 | 52 |
17 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 48 |
18 | ΜΑΛΑΓΑ | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 |
19 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 44 | 63 |
20 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 61 |
21 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 33 | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 65 |
22 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 29 | 42 | 6 | 11 | 25 | 37 | 71 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΪΜΠΑΡ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 35 | 19 |
2 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 15 |
3 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 | 15 |
4 | ΧΙΡΟΝΑ | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | 16 |
5 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 42 | 20 |
6 | ΟΒΙΕΔΟ | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 38 | 19 |
7 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 23 |
8 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 43 | 29 |
9 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 12 |
10 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 25 |
11 | ΛΟΥΓΚΟ | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 19 |
12 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 18 |
13 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 |
14 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 16 | 15 |
15 | ΟΥΕΣΚΑ | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 17 |
16 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 25 |
17 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 30 | 25 |
18 | ΜΑΛΑΓΑ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 24 |
19 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 24 |
20 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 26 |
21 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 32 |
22 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 34 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 26 | 19 |
2 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 20 |
3 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 28 |
4 | ΕΪΜΠΑΡ | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 26 |
5 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 24 |
6 | ΟΒΙΕΔΟ | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 22 |
7 | ΧΙΡΟΝΑ | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 |
8 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 30 |
9 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 31 |
10 | ΟΥΕΣΚΑ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 |
11 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 |
12 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 |
13 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 34 |
14 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 24 |
15 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 37 |
16 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 29 |
17 | ΜΑΛΑΓΑ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 33 |
18 | ΛΟΥΓΚΟ | 15 | 21 | 1 | 12 | 8 | 24 | 33 |
19 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 33 |
20 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 37 |
21 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 | 39 |
22 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 38 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |||
2 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | |||
3 | ΟΒΙΕΔΟ | |||
4 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |||
5 | ΕΪΜΠΑΡ | |||
6 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | |||
7 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | |||
8 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | |||
9 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | |||
10 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | |||
11 | ΧΙΡΟΝΑ | |||
12 | ΟΥΕΣΚΑ | |||
13 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | |||
14 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | |||
15 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | |||
16 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | |||
17 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | |||
18 | ΛΟΥΓΚΟ | |||
19 | ΜΑΛΑΓΑ | |||
20 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | |||
21 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | |||
22 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10