Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Αλάνιασπορ υποδέχεται την Αλτάι για την 2η αγωνιστική της Τουρκίας, με τα 2-3 τέρματα να αποτελούν την πρώτη μας επιλογή στην αναμέτρηση.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ Συνολικά | ΑΛΤΑΙ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 69 | 36 |
2 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 |
3 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 |
4 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 |
5 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 58 |
6 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 48 |
7 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 47 |
8 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 52 |
9 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 |
10 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 67 | 57 |
11 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 47 |
12 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 |
13 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | 59 |
14 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 |
15 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 |
16 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 43 |
17 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 71 |
18 | ΑΛΤΑΙ | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 57 |
19 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 40 | 70 |
20 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 71 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 43 | 19 | 13 | 4 | 4 | 36 | 15 |
2 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 43 | 19 | 12 | 7 | 7 | 35 | 17 |
3 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 40 | 19 | 11 | 7 | 7 | 35 | 17 |
4 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 38 | 19 | 11 | 5 | 5 | 33 | 17 |
5 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 38 | 19 | 12 | 2 | 2 | 30 | 15 |
6 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 34 | 19 |
7 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 32 | 23 |
8 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 |
9 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 34 | 19 | 10 | 4 | 4 | 32 | 22 |
10 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 33 | 19 | 10 | 3 | 3 | 31 | 23 |
11 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 32 | 18 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 |
12 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 31 | 19 | 9 | 4 | 4 | 39 | 31 |
13 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 17 |
14 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 29 | 19 | 7 | 8 | 8 | 28 | 21 |
15 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | 36 | 29 |
16 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | 26 | 19 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 |
17 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 26 | 19 | 8 | 2 | 2 | 24 | 31 |
18 | ΑΛΤΑΙ | 19 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20 | 27 |
19 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 14 | 19 | 4 | 2 | 2 | 18 | 34 |
20 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 12 | 19 | 3 | 3 | 3 | 20 | 43 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 19 |
2 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 21 |
3 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 27 |
4 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 21 |
5 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 28 |
6 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 30 |
7 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 29 |
8 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 |
9 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 30 |
10 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 28 |
11 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 34 |
12 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 22 |
13 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 30 |
14 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 |
15 | ΑΛΤΑΙ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 30 |
16 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 36 |
17 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 39 |
18 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 40 |
19 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 7 | 28 |
20 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | |||
2 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | |||
3 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | |||
4 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | |||
5 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | |||
6 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | |||
7 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | |||
8 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | |||
9 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | |||
10 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | |||
11 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | |||
12 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | |||
13 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | |||
14 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | |||
15 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | |||
16 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | |||
17 | ΑΛΤΑΙ | |||
18 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | |||
19 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | |||
20 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10