Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΓΓΛΙΑ Συνολικά | ΓΕΡΜΑΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 2 | 3 |
Ήττες | 2 | 0 |
Under 1,5 | 2 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 50% | 4 - 100% |
Under 2,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Over 2,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Under 3,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Over 3,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Goal/Goal | 1 - 25% | 4 - 100% |
No Goal | 3 - 75% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 2 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 25% | 3 - 75% |
4-6 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
ΑΓΓΛΙΑ Εντός έδρας | ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 2 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 2 - 100% |
No Goal | 2 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
3 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
4 | ΑΓΓΛΙΑ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΤΑΛΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | ΑΓΓΛΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | ΑΓΓΛΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | ΙΤΑΛΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
3 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
4 | ΑΓΓΛΙΑ |
|
|
|
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€1.125.541,00
ΑΡΣΕΝΑΛ - ΓΟΥΛΒΣ
€1.053.438,40
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΓΡΑΝΑΔΑ
€628.370,30
ΛΑΤΣΙΟ - ΚΑΛΙΑΡΙ
€542.990,70
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΛΟΥΤΟΝ
€436.508,50
ΜΙΛΑΝ - ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
€426.260,00
ΧΙΡΟΝΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
€382.400,30
ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ
€278.779,00
ΤΖΕΝΟΑ - ΕΜΠΟΛΙ
€263.955,40
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΕΒΕΡΤΟΝ
€256.410,70