Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προετοιμάζεται για το EURO 2021 και δίνει φιλικό παιχνίδι στο «Ρίβερσαϊντ» του Μίντλεσμπρο κόντρα στην Αυστρία. Ευκαιρία δοκιμών για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.
Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης την αποστολή 26 ποδοσφαιριστών για το EURO 2021 και προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι συμπεριέλαβε σε αυτή και τους τέσσερις δεξιούς μπακ που είχε στη διάθεσή του. Αντίθετα έκοψε τους Λίνγκαρντ και Γουότκινς, οι οποίοι φάνηκε να υπολογίζονται αρχικά.
Μετά το φιλικό με την Αυστρία θα υπάρξει ένα ακόμη με την Ρουμανία και σε εκείνο το φιλικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ποδοσφαιριστές των Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, των οποίων οι υποχρεώσεις κράτησαν περισσότερο λόγω των τελικών σε Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ.
Η Αγγλία μετράει τρεις σερί νίκες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αυτές οι τελευταίες υποχρεώσεις της συνοδεύτηκαν όλες από Over 2,5.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Η Αυστρία κατάφερε να τσεκάρει το εισιτήριο για ένα ακόμη μεγάλο τουρνουά ποδοσφαίρου. Η κλήρωση μάλιστα την έφερε σε έναν όμιλο όπου μπορεί να ελπίζει πως θα πάρει την 2η θέση ή ότι έστω θα είναι μια από τις καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση.
Οι τελευταίες υποχρεώσεις της πάντως δεν άφησαν και τα πιο ενθαρρυντικά μηνύματα αφού ηττήθηκε από την Δανία εντός έδρας με σκορ 4-0 και ήρθε ισόπαλη με την Σκωτία εκτός έδρας. Το μόνο θετικό που κράτησε από τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν η νίκη επί των Ν.Φερόε με σκορ 3-1.
Σήμερα δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Λαζάρο αφού δεν του επετράπη η είσοδος σε αγγλικό έδαφος λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού ενώ ο Φράνκο Φόντα δεν θα ρισκάρει τις συμμετοχές των επιθετικών Ονισίβο, Αρναούτοβιτς και του μέσου Ιλζάνκερ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΓΓΛΙΑ Συνολικά | ΑΥΣΤΡΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
No Goal | 2 - 100% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 100% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΑΓΓΛΙΑ Εντός έδρας | ΑΥΣΤΡΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 2 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
2 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
3 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
4 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
5 | ΗΠΑ | |||
6 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
7 | ΑΓΓΛΙΑ | |||
8 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
9 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
10 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
11 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
12 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
13 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
14 | ΔΑΝΙΑ | |||
15 | ΚΑΝΑΔΑΣ | |||
16 | ΜΑΛΤΑ | |||
17 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
18 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
19 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
20 | ΙΡΑΝ | |||
21 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
22 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
23 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
24 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
25 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
26 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
27 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
28 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
29 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
30 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
31 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
32 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
33 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
34 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
35 | ΙΡΑΚ | |||
36 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
37 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
38 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
39 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
40 | ΜΑΛΙ | |||
41 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
42 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
43 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
44 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
45 | ΓΚΑΝΑ | |||
46 | ΚΕΝΥΑ | |||
47 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
48 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
49 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
50 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
51 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
52 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
53 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
54 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
55 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
56 | ΣΥΡΙΑ | |||
57 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
58 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
59 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | |||
61 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
62 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
63 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
64 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | |||
65 | ΤΟΓΚΟ | |||
66 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
67 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | |||
68 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
69 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
70 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
71 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
72 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
73 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
74 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
75 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
76 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
77 | ΡΩΣΙΑ | |||
78 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
79 | ΝΕΠΑΛ | |||
80 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
81 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | |||
82 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
83 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
84 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
85 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
86 | ΚΑΤΑΡ | |||
87 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
88 | ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | |||
89 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
90 | ΛΙΒΥΗ | |||
91 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
92 | ||||
93 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
94 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
95 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
96 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
97 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
98 | ΓΚΑΜΠΟΝ | |||
99 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
100 | ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ | |||
101 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
102 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
103 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
104 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
105 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
106 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
107 | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | |||
108 | ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ | |||
109 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
110 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
111 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
112 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
113 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
|
|
|
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€752.871,00
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΕΜΠΟΛΙ
€385.177,20
ΙΝΤΕΡ - ΡΟΜΑ
€371.302,90
ΚΟΜΟ - ΤΖΕΝΟΑ
€370.388,20
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ
€368.473,80
ΒΕΝΕΤΣΙΑ - ΜΙΛΑΝ
€184.150,00
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ
€161.168,10
ΑΝΖΕ - ΛΙΛ
€146.619,20
ΜΠΟΧΟΥΜ - ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
€144.539,30
ΝΑΠΟΛΙ - ΤΟΡΙΝΟ
€125.533,70